시세 상세
관측 거래일: 2026-10-23 · 전체 시장 집계
최근 관측 자료입니다. 현재 거래 가격과 다를 수 있습니다.
크기별 자료는 전체 시장 집계입니다. 특정 시장의 크기별 가격이 아닙니다.
| 크기 | 가격·거래 정보 |
|---|---|
| 2L | 5,800원/5kg 거래 비중: 12.1% 전주 대비: ▼ -13.4% 2026-10-16 |
| L | 7,400원/5kg 거래 비중: 14.3% 전주 대비: ▼ -15.9% 2026-10-16 |
| M | 9,400원/5kg 거래 비중: 20.3% 전주 대비: ▼ -5.1% 2026-10-16 |
| S최다 | 10,600원/5kg 거래 비중: 28.1% 전주 대비: ▼ -8.6% 2026-10-16 |
| 2S | 8,500원/5kg 거래 비중: 25.2% 전주 대비: ▼ -6.6% 2026-10-16 |
S과의 거래 비중이 가장 큽니다.
확인된 등급 중 비교입니다. 없는 거래 비중이나 변동률은 추정하지 않습니다.