시세 상세
관측 거래일: 2026-10-24 · 전체 시장 집계
최근 관측 자료입니다. 현재 거래 가격과 다를 수 있습니다.
크기별 자료는 전체 시장 집계입니다. 특정 시장의 크기별 가격이 아닙니다.
| 크기 | 가격·거래 정보 |
|---|---|
| 2L | 7,000원/5kg 거래 비중: 13.4% 전주 대비: ▲ +2.9% 2026-10-17 |
| L | 9,900원/5kg 거래 비중: 16% 전주 대비: ▲ +7.6% 2026-10-17 |
| M | 12,100원/5kg 거래 비중: 21.8% 전주 대비: ▲ +9.0% 2026-10-17 |
| S최다 | 13,400원/5kg 거래 비중: 27.4% 전주 대비: ▲ +10.7% 2026-10-17 |
| 2S | 9,600원/5kg 거래 비중: 21.2% 전주 대비: ▲ +5.5% 2026-10-17 |
S과가 가장 많이 거래되고 가격 상승률도 가장 큽니다.
확인된 등급 중 비교입니다. 없는 거래 비중이나 변동률은 추정하지 않습니다.